أسعار الذهب في الإثنين 02 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 164.76 | 63.35 |
| ذهب عيار 22 | 151.03 | 58.07 |
| ذهب عيار 21 | 144.16 | 55.43 |
| ذهب عيار 18 | 123.56 | 47.51 |
| ذهب عيار 14 | 96.10 | 36.95 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,124.24 | 1,970.27 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...