أسعار الذهب في الثلاثاء 03 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 166.06 | 63.85 |
| ذهب عيار 22 | 152.22 | 58.53 |
| ذهب عيار 21 | 145.31 | 55.87 |
| ذهب عيار 18 | 124.55 | 47.89 |
| ذهب عيار 14 | 96.88 | 37.25 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,165.02 | 1,985.95 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...