أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 167.05 | 64.23 |
| ذهب عيار 22 | 153.13 | 58.88 |
| ذهب عيار 21 | 146.16 | 56.20 |
| ذهب عيار 18 | 125.28 | 48.17 |
| ذهب عيار 14 | 97.45 | 37.47 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,195.60 | 1,997.71 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...