أسعار الذهب في الجمعة 09 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.97 | 55.74 |
| ذهب عيار 22 | 132.90 | 51.10 |
| ذهب عيار 21 | 126.84 | 48.77 |
| ذهب عيار 18 | 108.74 | 41.81 |
| ذهب عيار 14 | 84.58 | 32.52 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,509.21 | 1,733.79 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...