أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 155.73 | 59.88 |
| ذهب عيار 22 | 142.76 | 54.89 |
| ذهب عيار 21 | 136.25 | 52.39 |
| ذهب عيار 18 | 116.80 | 44.91 |
| ذهب عيار 14 | 90.85 | 34.93 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,843.56 | 1,862.35 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...