أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.22 | 61.22 |
| ذهب عيار 22 | 145.96 | 56.12 |
| ذهب عيار 21 | 139.32 | 53.57 |
| ذهب عيار 18 | 119.40 | 45.91 |
| ذهب عيار 14 | 92.87 | 35.71 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,952.28 | 1,904.15 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...