أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.16 | 62.35 |
| ذهب عيار 22 | 148.66 | 57.16 |
| ذهب عيار 21 | 141.90 | 54.56 |
| ذهب عيار 18 | 121.61 | 46.76 |
| ذهب عيار 14 | 94.59 | 36.37 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,043.80 | 1,939.34 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...