أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.05 | 62.31 |
| ذهب عيار 22 | 148.56 | 57.12 |
| ذهب عيار 21 | 141.79 | 54.52 |
| ذهب عيار 18 | 121.53 | 46.73 |
| ذهب عيار 14 | 94.54 | 36.35 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,040.52 | 1,938.08 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...