أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.25 | 63.54 |
| ذهب عيار 22 | 151.47 | 58.24 |
| ذهب عيار 21 | 144.60 | 55.60 |
| ذهب عيار 18 | 123.93 | 47.65 |
| ذهب عيار 14 | 96.38 | 37.06 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,139.87 | 1,976.28 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...