أسعار الذهب في الثلاثاء 10 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.07 | 63.47 |
| ذهب عيار 22 | 151.31 | 58.18 |
| ذهب عيار 21 | 144.45 | 55.54 |
| ذهب عيار 18 | 123.80 | 47.60 |
| ذهب عيار 14 | 96.31 | 37.03 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,134.56 | 1,974.24 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...