أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.42 | 58.99 |
| ذهب عيار 22 | 140.62 | 54.07 |
| ذهب عيار 21 | 134.23 | 51.61 |
| ذهب عيار 18 | 115.06 | 44.24 |
| ذهب عيار 14 | 89.49 | 34.41 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,771.60 | 1,834.68 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...