أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.55 | 58.27 |
| ذهب عيار 22 | 138.91 | 53.41 |
| ذهب عيار 21 | 132.59 | 50.98 |
| ذهب عيار 18 | 113.65 | 43.70 |
| ذهب عيار 14 | 88.40 | 33.99 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,713.32 | 1,812.27 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...