أسعار الذهب في الثلاثاء 01 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.38 | 53.59 |
| ذهب عيار 22 | 127.78 | 49.13 |
| ذهب عيار 21 | 121.95 | 46.89 |
| ذهب عيار 18 | 104.53 | 40.19 |
| ذهب عيار 14 | 81.30 | 31.26 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,335.34 | 1,666.94 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...