أسعار الذهب في الأربعاء 02 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.01 | 54.22 |
| ذهب عيار 22 | 129.26 | 49.70 |
| ذهب عيار 21 | 123.38 | 47.44 |
| ذهب عيار 18 | 105.77 | 40.67 |
| ذهب عيار 14 | 82.26 | 31.63 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,386.16 | 1,686.48 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...