أسعار الذهب في الخميس 03 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 144.06 | 55.39 |
| ذهب عيار 22 | 132.04 | 50.77 |
| ذهب عيار 21 | 126.03 | 48.46 |
| ذهب عيار 18 | 108.04 | 41.54 |
| ذهب عيار 14 | 84.03 | 32.31 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,480.34 | 1,722.69 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...