أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.27 | 54.32 |
| ذهب عيار 22 | 129.49 | 49.79 |
| ذهب عيار 21 | 123.62 | 47.53 |
| ذهب عيار 18 | 105.96 | 40.74 |
| ذهب عيار 14 | 82.42 | 31.69 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,394.02 | 1,689.50 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...