أسعار الذهب في الأربعاء 04 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.20 | 61.98 |
| ذهب عيار 22 | 147.78 | 56.82 |
| ذهب عيار 21 | 141.04 | 54.23 |
| ذهب عيار 18 | 120.91 | 46.49 |
| ذهب عيار 14 | 94.04 | 36.16 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,013.97 | 1,927.87 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...