أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.40 | 57.83 |
| ذهب عيار 22 | 137.87 | 53.01 |
| ذهب عيار 21 | 131.60 | 50.60 |
| ذهب عيار 18 | 112.80 | 43.37 |
| ذهب عيار 14 | 87.72 | 33.73 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,677.84 | 1,798.63 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...