أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.07 | 58.47 |
| ذهب عيار 22 | 139.38 | 53.59 |
| ذهب عيار 21 | 133.06 | 51.16 |
| ذهب عيار 18 | 114.04 | 43.85 |
| ذهب عيار 14 | 88.71 | 34.11 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,729.60 | 1,818.53 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...