أسعار الذهب في الخميس 10 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في عمان
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (OMR) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.06 | 53.47 |
| ذهب عيار 22 | 127.49 | 49.02 |
| ذهب عيار 21 | 121.69 | 46.79 |
| ذهب عيار 18 | 104.32 | 40.11 |
| ذهب عيار 14 | 81.12 | 31.19 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,325.64 | 1,663.21 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...